TRE de Minas aprova extinção de 45 zonas eleitorais; Rio Paranaíba e Arapuá estão inclusas
O Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais aprovou mudanças zonas eleitores no Estado que, incluem a extinção de 45 zonas das 351 existentes num prazo de 45 dias. Segundo informações do site do TRE, ao todo 139 municípios irão contar com novas zonas eleitorais.
Rio Paranaíba e Arapuá estão entre as 45 zonas que foram extintas. Neste caso, Rio Paranaíba passará a pertencer à zona eleitoral de São Gotardo e Arapuá, a zona eleitoral de Carmo do Paranaíba. O TRE afirma que o rezoneamento não se aplica em mudanças no local de votação dos eleitores, mas aqueles que pertencem às novas zonas deverão ajustar os dados do título eleitoral.
A Resolução se baseou no relatório apresentado pelo Grupo de Trabalho criado pelo TRE, composto por juízes e servidores. Eles analisaram mais de 200 sugestões recebidas por e-mail, durante a Audiência Pública realizada no TRE no dia 14 de julho. O grupo levou em conta, critérios como densidade demográfica, a área territorial, formas de acesso dos eleitores, localização, municípios limítrofes, e trabalhou como objetivo de remanejar o menor número possível de eleitores e impactar o menor número possível de zonas.
Confira as zonas que serão extintas:
20 ª ZE – BAEPENDI
48 ª ZE – BORDA DA MATA
49 ª ZE – BOTELHOS
53 ª ZE – BUENO BRANDÃO
60 ª ZE – CAMBUQUIRA
62 ª ZE – CAMPESTRE
66 ª ZE – CANÁPOLIS
74 ª ZE – CARMO DA MATA
75 ª ZE – CARMO DE MINAS
84 ª ZE – CONCEIÇÃO DO RIO VERDE
86 ª ZE – CONQUISTA
105 ª ZE – ELÓI MENDES
123 ª ZE – GUARANÉSIA
124 ª ZE – GUARANI
145 ª ZE – JACUÍ
146 ª ZE – JACUTINGA
154 ª ZE – JUIZ DE FORA
155 ª ZE – JUIZ DE FORA
178 ª ZE – MIRAÍ
186 ª ZE – MORADA NOVA DE MINAS
191 ª ZE – NATÉRCIA
198 ª ZE – OURO BRANCO
204 ª ZE – PARAGUAÇU
207 ª ZE – PASSA QUATRO
214 ª ZE – PEDRALVA
221 ª ZE – POÇO FUNDO
236 ª ZE – RIO PARANAÍBA
238 ª ZE – RIO PIRACICABA
265 ª ZE – SILVIANÓPOLIS
271 ª ZE – TOMBOS
277 ª ZE – UBERABA
289 ª ZE – MERCÊS
290 ª ZE – MIRADOURO
292 ª ZE – PIRAPETINGA
301 ª ZE – ITAMOGI
304 ª ZE – IGUATAMA
305 ª ZE – ITAGUARA
307 ª ZE – MONTE BELO
323 ª ZE – SÃO ROQUE DE MINAS
325 ª ZE – MONTES CLAROS
256 ª ZE – SÃO JOÃO DEL REI
337 ª ZE – TIROS
341 ª ZE – MARTINHO CAMPOS
344 ª ZE – BARROSO
345 ª ZE – SANTA RITA DE CALDAS
Total: 45
Municípios que passarão a integrar outra Zona Eleitoral (incluindo os municípios-sede de Zonas Extintas):
| Município | Origem | Destino |
| Albertina | 146ª ZE Jacutinga | 13ª ZE Andradas |
| Amparo do Serra | 225ª ZE Ponte Nova | 268ª ZE Teixeiras |
| Araporã | 274ª ZE Tupaciguara | 179ª ZE Monte Alegre de Minas |
| Arapuá | 236ª ZE Rio Paranaíba | 76ª ZE Carmo do Paranaíba |
| Baependi | 20ª ZE Baependi | 80ª ZE Caxambu |
| Bandeira do Sul | 62ª ZE Campestre | Poços de Caldas (ZE a definir)* |
| Barroso | 344ª ZE Barroso | 228ª ZE Prados |
| Belmiro Braga | 152ª ZE Juiz de Fora | 173ª ZE Matias Barbosa |
| Belo Oriente | 3ª ZE Açucena | 176ª ZE Mesquita |
| Biquinhas | 186ª ZE Morada Nova de Minas | 1ª ZE Abaeté |
| Bocaina de Minas | 6ª ZE Aiuruoca | 306ª ZE Itamonte |
| Bom Jardim de Minas | 14ª ZE Andrelândia | 240ª ZE Rio Preto |
| Borda da Mata | 48ª ZE Borda da Mata | 227ª ZE Pouso Alegre |
| Botelhos | 49ª ZE Botelhos | 55ª ZE Cabo Verde |
| Bueno Brandão | 53ª ZE Bueno Brandão | 183ª ZE Monte Sião |
| Bugre | 128ª ZE Inhapim | 131ª ZE Ipatinga |
| Camacho | 139ª ZE Itapecerica | 296ª ZE Candeias |
| Cambuquira | 60ª ZE Cambuquira | 61ª ZE Campanha |
| Campestre | 62ª ZE Campestre | Poços de Caldas (Zona a definir)* |
| Canaã | 282ª ZE Viçosa | 107ª ZE Ervália |
| Canápolis | 66ª ZE Canápolis | 302ª ZE Capinópolis |
| Cantagalo | 212ª ZE Peçanha | 257ª ZE S. João Evangelista |
| Capetinga | 78ª ZE Cássia | 127ª ZE Ibiraci |
| Carmo da Mata | 74ª ZE Carmo da Mata | 197ª ZE Oliveira |
| Carmo de Minas | 75ª ZE Carmo de Minas | 259ª ZE São Lourenço |
| Carmópolis de Minas | 197ª ZE Oliveira | 208ª ZE Passa Tempo |
| Centralina | 66ª ZE Canápolis | 302ª ZE Capinópolis |
| Chácara | 155ª ZE Juiz de Fora | 42ª ZE Bicas |
| Comendador Gomes | 116ª ZE Frutal | 297ª ZE Itapagipe |
| Conceição das Pedras | 191ª ZE Natércia | 99ª ZE Cristina |
| Conceição do Rio Verde | 84ª ZE Conceição do Rio Verde | 80ª ZE Caxambu |
| Conquista | 86ª ZE Conquista | Uberaba (Zona a definir)* |
| Coqueiral | 43ª ZE Boa Esperança | 192ª ZE Nepomuceno |
| Coronel Pacheco | 315ª ZE Juiz de Fora | 235ª ZE Rio Novo |
| Crisólita | 4ª ZE Águas Formosas | 73ª ZE Carlos Chagas |
| Datas | 101ª ZE Diamantina | 262ª ZE Serro |
| Divinésia | 275ª ZE Ubá | 261ª ZE Senador Firmino |
| Divisópolis | 9ª ZE Almenara | 213ª ZE Pedra Azul |
| Dom Cavati | 128ª ZE Inhapim | 267ª ZE Tarumirim |
| Dom Viçoso | 75ª ZE Carmo de Minas | 99ª ZE Cristina |
| Elói Mendes | 105ª ZE Elói Mendes | 281ª ZE Varginha |
| Espírito Santo do Dourado | 265ª ZE Silvianópolis | 164ª ZE Machado |
| Estiva | 227ª ZE Pouso Alegre | 300ª ZE Cachoeira de Minas |
| Estrela Dalva | 292ª ZE Pirapetinga | 7ª ZE Além Paraíba |
| Fama | 204ª ZE Paraguaçu | 8ª ZE Alfenas |
| Felício dos Santos | 101ª ZE Diamantina | 294ª ZE Rio Vermelho |
| Florestal | 202ª ZE Pará de Minas | 172ª ZE Mateus Leme |
| Fortaleza de Minas | 145ª ZE Jacuí | 293ª ZE Pratápolis |
| Frei Gaspar | 136ª ZE Itambacuri | Teófilo Otoni (Zona a definir)* |
| Frei Lagonegro | 212ª ZE Peçanha | 135ª ZE Itamarandiba |
| Gonzaga | 283ª ZE Virginópolis | 3ª ZE Açucena |
| Guaranésia | 123ª ZE Guaranésia | 125ª ZE Guaxupé |
| Guarani | 124ª ZE Guarani | 235ª ZE Rio Novo |
| Heliodora | 191ª ZE Natércia | 159ª ZE Lambari |
| Igaratinga | 202ª ZE Pará de Minas | 287ª ZE Carmo do Cajuru |
| Iguatama | 304ª ZE Iguatama | 18ª ZE Arcos |
| Ilicínea | 43ª ZE Boa Esperança | 122ª ZE Guapé |
| Ipiaçu | 302ª ZE Capinópolis | 141ª ZE Ituiutaba |
| Ipuiúna | 345ª ZE Santa Rita de Caldas | 57ª ZE Caldas |
| Irai de Minas | 181ª ZE Monte Carmelo | 110ª ZE Estrela do Sul |
| Itaguara | 305ª ZE Itaguara | 81ª ZE Cláudio |
| Itamogi | 301ª ZE Itamogi | 260ª ZE São Sebastião do paraíso |
| Jacuí | 145ª ZE Jacuí | 260ª ZE São Sebastião do Paraíso |
| Jacutinga | 146ª ZE Jacutinga | 13ª ZE Andradas |
| Jeceaba | 106ª ZE Entre Rios de Minas | 338ª ZE Belo Vale |
| Jequitai | 218ª ZE Pirapora | 310ª ZE Várzea da Palma |
| Lagoa Dourada | 256ª ZE São João Del Rei | 228ª ZE Prados |
| Laranjal | 187ª ZE Muriaé | 201ª ZE Palma |
| Luisburgo | 167ª ZE Manhuaçu | 70ª ZE Divino |
| Luminárias | 160ª ZE Lavras | 343ª ZE Itumirim |
| Martinho Campos | 341ª ZE Martinho Campos | 45ª ZE Bom Despacho |
| Mendes Pimentel | 169ª ZE Mantena | 117ª ZE Galiléia |
| Mercês | 289ª ZE Mercês | 239ª ZE Rio Pomba |
| Miradouro | 290ª ZE Miradouro | 187ª ZE Muriaé |
| Mirai | 178ª ZE Miraí | 187ª ZE Muriaé |
| Monte Belo | 307ª ZE Monte Belo | 195ª ZE Nova Resende |
| Montezuma | 237ª ZE Rio Pardo de Minas | 109ª ZE Espinosa |
| Morada Nova de Minas | 186ª ZE Morada Nova de Minas | 1ª ZE Abaeté |
| Munhoz | 53ª ZE Bueno Brandão | 112ª ZE Extrema |
| Natércia | 191ª ZE Natércia | 159ª ZE Lambari |
| Ouro Branco | 198ª ZE Ouro Branco | Conselheiro Lafaiete (Zona a definir) * |
| Paraguaçu | 204ª ZE Paraguaçu | 8ª ZE Alfenas |
| Passa Quatro | 207ª ZE Passa Quatro | 137ª ZE Itanhandu |
| Pedra Dourada | 271ª ZE Tombos | 111ª ZE Eugenópolis |
| Pedralva | 214ª ZE Pedralva | 99ª ZE Cristina |
| Pintópolis | 252ª ZE São Francisco | 285ª ZE São Romão |
| Piranguçu | 134ª ZE Itajubá | 51ª ZE Brazópolis |
| Pirapetinga | 292ª ZE Pirapetinga | 7ª ZE Além Paraíba |
| Piraúba | 124ª ZE Guarani | 275ª ZE Ubá |
| Poço Fundo | 221ª ZE Poço Fundo | 164ª ZE Machado |
| Ponto Chique | 50ª ZE Brasília de Minas | 218ª ZE Pirapora |
| Ponto dos Volantes | 15ª ZE Araçuaí | 175ª ZE Medina |
| Pouso Alto | 259ª ZE São Lourenço | 306ª ZE Itamonte |
| Pratinha | 126ª ZE Ibiá | 327ª ZE Campos Altos |
| Presidente Kubischek | 101ª ZE Diamantina | 262ª ZE Serro |
| Recreio | 161ª ZE Leopoldina | 201ª ZE Palma |
| Ribeirão Vermelho | 160ª ZE Lavras | 216ª ZE Perdões |
| Rio do Prado | 9ª ZE Almenara | 149ª ZE Jequitinhonha |
| Rio Espera | 88ª ZE Conselheiro Lafaiete | 11ª ZE Alto Rio Doce |
| Rio Paranaíba | 236ª ZE Rio Paranaíba | 254ª ZE São Gotardo |
| Rio Piracicaba | 238ª ZE Rio Piracicaba | 150ª ZE João Monlevade |
| Ritápolis | 256ª ZE São João Del Rei | 232ª ZE Resende Costa |
| Romaria | 181ª ZE Monte Carmelo | 110ª ZE Estrela do Sul |
| Santa Cruz de Minas | 256ª ZE São João Del Rei | 328ª ZE São João Del Rei |
| Santa Cruz de Salinas | 244ª ZE Salinas | 175ª ZE Medina |
| Santa Maria de Itabira | 132ª ZE Itabira | 113ª ZE Ferros |
| Santa Rita de Caldas | 345ª ZE Santa Rita de Caldas | 57ª ZE Caldas |
| Santana do Garambéu | 25ª ZE Barbacena | 162ª ZE Lima Duarte |
| Santana do Jacaré | 64ª ZE Campo Belo | 296ª ZE Candeias |
| Santo Antônio do Aventureiro | 7ª ZE Além Paraíba | 170ª ZE Mar de Espanha |
| São Félix de Minas | 169ª ZE Mantena | 117ª ZE Galiléia |
| São Gonçalo do Pará | 202ª ZE Pará de Minas | 102ª ZE Divinópolis |
| São Gonçalo do Rio Abaixo | 245ª ZE Santa Bárbara | 22ª Barão de Cocais |
| São João Batista do Glória | 209ª ZE Passos | 10ª ZE Alpinópolis |
| São João da Mata | 265ª ZE Silvianópolis | 164ª ZE Machado |
| São José do Alegre | 214ª ZE Pedralva | 51ª ZE Brazópolis |
| São José do Divino | 136ª ZE Itambacuri | 169ª ZE Mantena |
| São Miguel do Anta | 282ª ZE Viçosa | 268ª ZE Teixeiras |
| São Roque de Minas | 323ª ZE São Roque de Minas | 21ª ZE Bambuí |
| São Sebastião da Vargem Alegre | 178ª ZE Miraí | 284ª ZE Visconde do Rio Branco |
| São Sebastião do Rio Preto | 83ª ZE Conceição do Mato Dentro | 113ª ZE Ferros |
| São Tiago | 256ª ZE São João Del Rei | 232ª ZE Resende Costa |
| São Vicente de Minas | 14ª ZE Andrelândia | 346ª ZE Cruzília |
| Senador Modestino Gonçalves | 101ª ZE Diamantina | 135ª ZE Itamarandiba |
| Sericita | 2ª ZE Abre Campo | 339ª ZE Jequeri |
| Serra Azul de Minas | 262ª ZE Serro | 294ª ZE Rio Vermelho |
| Serranos | 6ª ZE Aiuruoca | 346ª ZE Cruzília |
| Silvianópolis | 265ª ZE Silvianópolis | 248ª ZE Santa Rita do Sapucaí |
| Tiradentes | 256ª ZE São João Del Rei | 328ª ZE São João Del Rei |
| Tiros | 337ª ZE Tiros | 254ª ZE São Gotardo |
| Tocantins | 275ª ZE Ubá | 239ª ZE Rio Pomba |
| Tocos do Moji | 48ª ZE Borda da Mata | 227ª ZE Pouso Alegre |
| Tombos | 271ª ZE Tombos | 111ª ZE Eugenópolis |
| Tumiritinga | 89ª ZE Conselheiro Pena | 138ª ZE Itanhomi |
| Turvolândia | 265ª ZE Silvianópolis | 253ª ZE São Gonçalo do Sapucaí |
| Umburatiba | 4ª ZE Águas Formosas | 73ª ZE Carlos Chagas |
| Vargem Bonita | 323ª ZE São Roque de Minas | 220ª ZE Piumhi |
| Vieiras | 290ª ZE Miradouro | 187ª ZE Muriaé |
| Virgolândia | 212ª ZE Peçanha | 247ª ZE Sta. Maria do Suaçui |
Total: 139
Texto: Gilberto Martins – Com informações do Hoje em Dia e TRE-MG
Newsletter
Cadastre seu email e receba nossos informativos e promoções de nossos parceiros.
-
Domingo de grandes jogos e arquibancadas lotadas marca sucesso do futebol no Complexo Espo...
-
Domingo de futebol e tradição no Complexo Esportivo João Lúcio da Silva Neto reúne eq...
-
Rio Paranaíba avança na educação com telas interativas e capacitação de professores
-
Bazar beneficente da AMA – Associação Mundo Azul será realizado neste sábado e domin...


